天翔オフィス新橋赤レンガ通り
天翔オフィス新橋赤レンガ通り
最終更新日: 2024/10/17
- 個室
住所
東京都港区新橋3-9-10
|
竣工
2017年
最寄駅
新橋駅(徒歩3分) : JR東海道本線・JR山手線・JR横須賀線・JR京浜東北線・東京メトロ銀座線・都営浅草線・ゆりかもめ
虎ノ門駅(徒歩8分) : 東京メトロ銀座線
汐留駅(徒歩10分) : 都営大江戸線・ゆりかもめ
御成門駅(徒歩10分) : 都営三田線
住所 | 東京都港区新橋3-9-10 |
---|---|
竣工 | 2017年 |
最寄駅 | 新橋駅(徒歩3分) : JR東海道本線・JR山手線・JR横須賀線・JR京浜東北線・東京メトロ銀座線・都営浅草線・ゆりかもめ 虎ノ門駅(徒歩8分) : 東京メトロ銀座線 汐留駅(徒歩10分) : 都営大江戸線・ゆりかもめ 御成門駅(徒歩10分) : 都営三田線 |
この物件の特徴とおすすめポイント
天翔オフィス新橋赤レンガ通りはこれからビジネスをスタートさせる企業様にこそお勧めしたいレンタルオフィスです。オフィスは全部屋窓ありの完全個室となっています。家具備え付けでWi-Fiも完備されているため、入居後すぐに仕事に取り掛かることができます。個別の空調管理となっていて快適に過ごしていただけます。また、オフィススペースの他に、会議室、応接室、フリースペースなどのスペースもあり、これらの使用は全て無料となっています。余計な費用が一切かからないのが特徴です。もちろん法人登記も可能です。至れり尽くせりにもかかわらず、天翔オフィスの初期費用は契約金と初月賃料のみと大変シンプルです。新橋駅から徒歩3分、天翔オフィス新橋赤レンガ通りで新しいビジネスを始めてみてはいかがでしょうか?
物件の設備・条件
※バーチャルオフィスには適用されない場合がございます。
契約
契約種別
賃貸借契約
契約期間
2年契約
法人登記
可
期間内解約
1か月前予告
共有スペース・設備
ネットワーキング
―
利用時間(共有ラウンジ)
24時間
ゲスト同伴(共有ラウンジ)
―
会議室
無料
打ち合わせスペース(オープン)
あり
給湯室
シンク、電子レンジ
複合機
有料
郵便受け
エントランス設置
駐輪場
―
駐車場
―
共用Wi-Fi
無料
ドリンクサービス
―
ゴミ収集
共通ゴミ箱
ペット
―
シャワー
―
TELブース
―
ロッカー
―
宅配ロッカー
あり
セキュリティ
入退出管理
暗証番号
受付
―
警備
無人システム
スタートアップ企業やベンチャー企業など、
ご利⽤頂いた⽅々から
ご満⾜の声を頂いています。
東京都 30代 上場企業担当者
詳細な条件で検索でき、気になる物件だけで比較もできるので、検討がしやすかったです。問い合わせ後もスムーズに話を進めることができました。
東京都 20代 経営者
他業種とのコミュニティを求めてシェアオフィスで検討していましたが、物件数が豊富なので希望のエリアで見つけることができました。
大阪府 40代 経営者
まとまった時間がとれず困っていましたが、希望条件を伝えるだけで、条件に合う物件をご紹介頂けました。希望の入居時期が近かったので大変助かりました。
現在募集中の区画と料金(6区画)
広さ | 月額費用 | 初回支払額 | 許容人数 | 入居可能な時期 | |
---|---|---|---|---|---|
809(1名個室) | |||||
2.3m² | 55,000円 税込60,500円 | 105,000円 税込115,500円 | 1名 | 12月上旬 | |
409(1名個室) | |||||
2.3m² | 55,000円 税込60,500円 | 105,000円 税込115,500円 | 1名 | 12月上旬 | |
804(3名個室) | |||||
6.9m² | 110,000円 税込121,000円 | 210,000円 税込231,000円 | 3名 | 12月上旬 | |
307(4名個室) | |||||
10.1m² | 150,000円 税込165,000円 | 250,000円 税込275,000円 | 4名 | 12月上旬 | |
602(10名個室) | |||||
17.9m² | 240,000円 税込264,000円 | 340,000円 税込374,000円 | 10名 | 12月下旬 | |
902(10名個室) | |||||
17.9m² | 240,000円 税込264,000円 | 340,000円 税込374,000円 | 10名 | 12月上旬 | |
050-5272-2280
天翔オフィス新橋赤レンガ通り
受付時間:平日 10:00 ~ 18:00
内覧可能時間:平日 10:00 ~ 17:30
内覧可能時間:平日 10:00 ~ 17:30
募集終了区画(50区画)
広さ | 月額費用 | 初回支払額 | 許容人数 | 入居可能な時期 | |
---|---|---|---|---|---|
302(10名個室) | |||||
17.9m² | 230,000円 税込253,000円 | 330,000円 税込363,000円 | 10名 | 即日可能 | |
304(2名個室) | |||||
5.0m² | 88,000円 税込96,800円 | 188,000円 税込206,800円 | 2名 | 即日可能 | |
6名個室 | |||||
12.8m² | 175,000円 税込192,500円 | 225,000円 税込247,500円 | 6名 | 即日可能 | |
406(2名個室) | |||||
4.8m² | 75,000円 税込82,500円 | 175,000円 税込192,500円 | 2名 | 即日可能 | |
507(2名個室) | |||||
4.8m² | 80,000円 税込88,000円 | 180,000円 税込198,000円 | 2名 | 即日可能 | |
703(3名個室) | |||||
8.7m² | 138,000円 税込151,800円 | 238,000円 税込261,800円 | 3名 | 即日可能 | |
707(2名個室) | |||||
4.8m² | 80,000円 税込88,000円 | 180,000円 税込198,000円 | 2名 | 即日可能 | |
802(9名個室) | |||||
5.0m² | 265,000円 税込291,500円 | 365,000円 税込401,500円 | 2名 | 即日可能 | |
805(2名個室) | |||||
5.0m² | 78,000円 税込85,800円 | 178,000円 税込195,800円 | 2名 | 2020年12月下旬 | |
9名個室 | |||||
17.2m² | 220,000円 税込242,000円 | 320,000円 税込352,000円 | 9名 | 即日可能 | |
4名個室 | |||||
10.1m² | 155,000円 税込170,500円 | 255,000円 税込280,500円 | 4名 | 即日可能 | |
705(2名個室) | |||||
5.0m² | 88,000円 税込96,800円 | 188,000円 税込206,800円 | 2名 | 2020年4月上旬 | |
1005(1名個室) | |||||
2.3m² | 55,000円 税込60,500円 | 105,000円 税込115,500円 | 1名 | 即日可能 | |
606(2名個室) | |||||
4.8m² | 85,000円 税込93,500円 | 185,000円 税込203,500円 | 2名 | 即日可能 | |
702(9名個室) | |||||
17.2m² | 265,000円 税込291,500円 | 365,000円 税込401,500円 | 9名 | 即日可能 | |
901(10名個室) | |||||
18.8m² | 240,000円 税込264,000円 | 340,000円 税込374,000円 | 10名 | 即日可能 | |
1008(2名個室) | |||||
4.8m² | 80,000円 税込88,000円 | 180,000円 税込198,000円 | 2名 | 2024年1月上旬 | |
701(6名個室) | |||||
12.8m² | 205,000円 税込225,500円 | 305,000円 税込335,500円 | 6名 | 即日可能 | |
101(19名個室) | |||||
27.7m² | 350,000円 税込385,000円 | 450,000円 税込495,000円 | 19名 | 2020年6月中旬 | |
1004(1名個室) | |||||
2.3m² | 57,000円 税込62,700円 | 107,000円 税込117,700円 | 1名 | 即日可能 | |
502(9名個室) | |||||
17.2m² | 265,000円 税込291,500円 | 365,000円 税込401,500円 | 9名 | 即日可能 | |
808(4名個室) | |||||
10.1m² | 145,000円 税込159,500円 | 245,000円 税込269,500円 | 4名 | 6月上旬 | |
1001(1名個室) | |||||
2.3m² | 55,000円 税込60,500円 | 105,000円 税込115,500円 | 1名 | 即日可能 | |
209(1名個室) | |||||
2.3m² | 57,000円 税込62,700円 | 107,000円 税込117,700円 | 1名 | 2021年7月中旬 | |
206(2名個室) | |||||
4.8m² | 86,000円 税込94,600円 | 186,000円 税込204,600円 | 2名 | ||
1010(1名個室) | |||||
2.3m² | 57,000円 税込62,700円 | 107,000円 税込117,700円 | 1名 | ||
205(2名個室) | |||||
5.0m² | 85,000円 税込93,500円 | 185,000円 税込203,500円 | 2名 | 即日可能 | |
706(2名個室) | |||||
4.8m² | 86,000円 税込94,600円 | 186,000円 税込204,600円 | 2名 | 即日可能 | |
905(2名個室) | |||||
4.8m² | 86,000円 税込94,600円 | 186,000円 税込204,600円 | 2名 | 2020年4月上旬 | |
408(4名個室) | |||||
10.1m² | 170,000円 税込187,000円 | 270,000円 税込297,000円 | 4名 | 即日可能 | |
404(3名個室) | |||||
6.9m² | 128,000円 税込140,800円 | 228,000円 税込250,800円 | 3名 | 即日可能 | |
10名個室 | |||||
17.9m² | 230,000円 税込253,000円 | 290,000円 税込319,000円 | 10名 | 即日可能 | |
801(6名個室) | |||||
12.8m² | 205,000円 税込225,500円 | 305,000円 税込335,500円 | 6名 | 即日可能 | |
1003(3名個室) | |||||
6.0m² | 120,000円 税込132,000円 | 220,000円 税込242,000円 | 3名 | 即日可能 | |
603(3名個室) | |||||
6.9m² | 128,000円 税込140,800円 | 228,000円 税込250,800円 | 3名 | 2021年7月下旬 | |
1007(2~3名個室) | |||||
6.0m² | 105,000円 税込115,500円 | 205,000円 税込225,500円 | 4名 | 即日可能 | |
102(6名個室) | |||||
15.2m² | 250,000円 税込275,000円 | 350,000円 税込385,000円 | 6名 | 即日可能 | |
604(2名個室) | |||||
5.0m² | 88,000円 税込96,800円 | 188,000円 税込206,800円 | 2名 | 即日可能 | |
501(6名個室) | |||||
12.8m² | 205,000円 税込225,500円 | 305,000円 税込335,500円 | 6名 | 即日可能 | |
3名個室 | |||||
6.9m² | 105,000円 税込115,500円 | 205,000円 税込225,500円 | 3名 | 即日可能 | |
1名個室 | |||||
2.3m² | 55,000円 税込60,500円 | 105,000円 税込115,500円 | 1名 | 即日可能 | |
803(2~3名個室) | |||||
8.7m² | 120,000円 税込132,000円 | 220,000円 税込242,000円 | 3名 | 即日可能 | |
203(2~3名個室) | |||||
8.7m² | 130,000円 税込143,000円 | 230,000円 税込253,000円 | 3名 | 即日可能 | |
709(1名個室) | |||||
2.3m² | 55,000円 税込60,500円 | 105,000円 税込115,500円 | 1名 | 即日可能 | |
904(2名個室) | |||||
5.0m² | 80,000円 税込88,000円 | 180,000円 税込198,000円 | 2名 | 2024年2月上旬 | |
608(1名個室) | |||||
2.3m² | 55,000円 税込60,500円 | 105,000円 税込115,500円 | 1名 | 即日可能 | |
1002(1名個室) | |||||
2.3m² | 55,000円 税込60,500円 | 105,000円 税込115,500円 | 1名 | 2024年2月下旬 | |
807(2名個室) | |||||
4.8m² | 80,000円 税込88,000円 | 180,000円 税込198,000円 | 2名 | 6月上旬 | |
1009(4名個室) | |||||
10.1m² | 145,000円 税込159,500円 | 245,000円 税込269,500円 | 4名 | 即日可能 | |
208(4名個室) | |||||
10.1m² | 145,000円 税込159,500円 | 245,000円 税込269,500円 | 4名 | 即日可能 | |
302(10名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 17.9m² |
月額費用 | 230,000円 税込253,000円 |
初回支払額 | 330,000円 税込363,000円 |
許容人数 | 10名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
304(2名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 5.0m² |
月額費用 | 88,000円 税込96,800円 |
初回支払額 | 188,000円 税込206,800円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
6名個室
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 12.8m² |
月額費用 | 175,000円 税込192,500円 |
初回支払額 | 225,000円 税込247,500円 |
許容人数 | 6名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
406(2名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 4.8m² |
月額費用 | 75,000円 税込82,500円 |
初回支払額 | 175,000円 税込192,500円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
507(2名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 4.8m² |
月額費用 | 80,000円 税込88,000円 |
初回支払額 | 180,000円 税込198,000円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
703(3名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 8.7m² |
月額費用 | 138,000円 税込151,800円 |
初回支払額 | 238,000円 税込261,800円 |
許容人数 | 3名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
707(2名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 4.8m² |
月額費用 | 80,000円 税込88,000円 |
初回支払額 | 180,000円 税込198,000円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
802(9名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 5.0m² |
月額費用 | 265,000円 税込291,500円 |
初回支払額 | 365,000円 税込401,500円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
805(2名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 5.0m² |
月額費用 | 78,000円 税込85,800円 |
初回支払額 | 178,000円 税込195,800円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 2020年12月下旬 |
9名個室
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 17.2m² |
月額費用 | 220,000円 税込242,000円 |
初回支払額 | 320,000円 税込352,000円 |
許容人数 | 9名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
4名個室
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 10.1m² |
月額費用 | 155,000円 税込170,500円 |
初回支払額 | 255,000円 税込280,500円 |
許容人数 | 4名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
705(2名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 5.0m² |
月額費用 | 88,000円 税込96,800円 |
初回支払額 | 188,000円 税込206,800円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 2020年4月上旬 |
1005(1名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 2.3m² |
月額費用 | 55,000円 税込60,500円 |
初回支払額 | 105,000円 税込115,500円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
606(2名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 4.8m² |
月額費用 | 85,000円 税込93,500円 |
初回支払額 | 185,000円 税込203,500円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
702(9名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 17.2m² |
月額費用 | 265,000円 税込291,500円 |
初回支払額 | 365,000円 税込401,500円 |
許容人数 | 9名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
901(10名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 18.8m² |
月額費用 | 240,000円 税込264,000円 |
初回支払額 | 340,000円 税込374,000円 |
許容人数 | 10名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
1008(2名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 4.8m² |
月額費用 | 80,000円 税込88,000円 |
初回支払額 | 180,000円 税込198,000円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 2024年1月上旬 |
701(6名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 12.8m² |
月額費用 | 205,000円 税込225,500円 |
初回支払額 | 305,000円 税込335,500円 |
許容人数 | 6名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
101(19名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 27.7m² |
月額費用 | 350,000円 税込385,000円 |
初回支払額 | 450,000円 税込495,000円 |
許容人数 | 19名 |
入居可能な時期 | 2020年6月中旬 |
1004(1名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 2.3m² |
月額費用 | 57,000円 税込62,700円 |
初回支払額 | 107,000円 税込117,700円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
502(9名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 17.2m² |
月額費用 | 265,000円 税込291,500円 |
初回支払額 | 365,000円 税込401,500円 |
許容人数 | 9名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
808(4名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 10.1m² |
月額費用 | 145,000円 税込159,500円 |
初回支払額 | 245,000円 税込269,500円 |
許容人数 | 4名 |
入居可能な時期 | 6月上旬 |
1001(1名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 2.3m² |
月額費用 | 55,000円 税込60,500円 |
初回支払額 | 105,000円 税込115,500円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
209(1名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 2.3m² |
月額費用 | 57,000円 税込62,700円 |
初回支払額 | 107,000円 税込117,700円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 2021年7月中旬 |
206(2名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 4.8m² |
月額費用 | 86,000円 税込94,600円 |
初回支払額 | 186,000円 税込204,600円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 |
1010(1名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 2.3m² |
月額費用 | 57,000円 税込62,700円 |
初回支払額 | 107,000円 税込117,700円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 |
205(2名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 5.0m² |
月額費用 | 85,000円 税込93,500円 |
初回支払額 | 185,000円 税込203,500円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
706(2名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 4.8m² |
月額費用 | 86,000円 税込94,600円 |
初回支払額 | 186,000円 税込204,600円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
905(2名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 4.8m² |
月額費用 | 86,000円 税込94,600円 |
初回支払額 | 186,000円 税込204,600円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 2020年4月上旬 |
408(4名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 10.1m² |
月額費用 | 170,000円 税込187,000円 |
初回支払額 | 270,000円 税込297,000円 |
許容人数 | 4名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
404(3名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 6.9m² |
月額費用 | 128,000円 税込140,800円 |
初回支払額 | 228,000円 税込250,800円 |
許容人数 | 3名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
10名個室
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 17.9m² |
月額費用 | 230,000円 税込253,000円 |
初回支払額 | 290,000円 税込319,000円 |
許容人数 | 10名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
801(6名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 12.8m² |
月額費用 | 205,000円 税込225,500円 |
初回支払額 | 305,000円 税込335,500円 |
許容人数 | 6名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
1003(3名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 6.0m² |
月額費用 | 120,000円 税込132,000円 |
初回支払額 | 220,000円 税込242,000円 |
許容人数 | 3名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
603(3名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 6.9m² |
月額費用 | 128,000円 税込140,800円 |
初回支払額 | 228,000円 税込250,800円 |
許容人数 | 3名 |
入居可能な時期 | 2021年7月下旬 |
1007(2~3名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 6.0m² |
月額費用 | 105,000円 税込115,500円 |
初回支払額 | 205,000円 税込225,500円 |
許容人数 | 4名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
102(6名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 15.2m² |
月額費用 | 250,000円 税込275,000円 |
初回支払額 | 350,000円 税込385,000円 |
許容人数 | 6名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
604(2名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 5.0m² |
月額費用 | 88,000円 税込96,800円 |
初回支払額 | 188,000円 税込206,800円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
501(6名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 12.8m² |
月額費用 | 205,000円 税込225,500円 |
初回支払額 | 305,000円 税込335,500円 |
許容人数 | 6名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
3名個室
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 6.9m² |
月額費用 | 105,000円 税込115,500円 |
初回支払額 | 205,000円 税込225,500円 |
許容人数 | 3名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
1名個室
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 2.3m² |
月額費用 | 55,000円 税込60,500円 |
初回支払額 | 105,000円 税込115,500円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
803(2~3名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 8.7m² |
月額費用 | 120,000円 税込132,000円 |
初回支払額 | 220,000円 税込242,000円 |
許容人数 | 3名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
203(2~3名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 8.7m² |
月額費用 | 130,000円 税込143,000円 |
初回支払額 | 230,000円 税込253,000円 |
許容人数 | 3名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
709(1名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 2.3m² |
月額費用 | 55,000円 税込60,500円 |
初回支払額 | 105,000円 税込115,500円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
904(2名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 5.0m² |
月額費用 | 80,000円 税込88,000円 |
初回支払額 | 180,000円 税込198,000円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 2024年2月上旬 |
608(1名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 2.3m² |
月額費用 | 55,000円 税込60,500円 |
初回支払額 | 105,000円 税込115,500円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
1002(1名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 2.3m² |
月額費用 | 55,000円 税込60,500円 |
初回支払額 | 105,000円 税込115,500円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 2024年2月下旬 |
807(2名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 4.8m² |
月額費用 | 80,000円 税込88,000円 |
初回支払額 | 180,000円 税込198,000円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 6月上旬 |
1009(4名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 10.1m² |
月額費用 | 145,000円 税込159,500円 |
初回支払額 | 245,000円 税込269,500円 |
許容人数 | 4名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
208(4名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 10.1m² |
月額費用 | 145,000円 税込159,500円 |
初回支払額 | 245,000円 税込269,500円 |
許容人数 | 4名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
付近の似た物件
ベーシスポイント新橋銀座口
東京都港区新橋2-19-3カシケイビル2FMAP
新橋駅(徒歩1分) : JR東海道本線・JR山手線・JR横須賀線・JR京浜東北線・東京メトロ銀座線・都営浅草線・ゆりかもめ / 汐留駅(徒歩6分) : 都営大江戸線・ゆりかもめ / 内幸町駅(徒歩6分) : 都営三田線 / 銀座駅(徒歩9分) : 東京メトロ銀座線・東京メトロ丸ノ内線・東京メトロ日比谷線
THE HUB(ザ ハブ)虎ノ門
東京都港区虎ノ門1-1-21 新虎ノ門実業会館5FMAP
虎ノ門駅直結 : 東京メトロ銀座線
霞ケ関駅(徒歩3分) : 東京メトロ丸ノ内線・東京メトロ日比谷線・東京メトロ千代田線
内幸町駅(徒歩6分) : 都営三田線
霞ケ関駅(徒歩3分) : 東京メトロ丸ノ内線・東京メトロ日比谷線・東京メトロ千代田線
内幸町駅(徒歩6分) : 都営三田線
スタートアップ企業やベンチャー企業など、
ご利⽤頂いた⽅々から
ご満⾜の声を頂いています。
東京都 30代 上場企業担当者
詳細な条件で検索でき、気になる物件だけで比較もできるので、検討がしやすかったです。問い合わせ後もスムーズに話を進めることができました。
東京都 20代 経営者
他業種とのコミュニティを求めてシェアオフィスで検討していましたが、物件数が豊富なので希望のエリアで見つけることができました。
大阪府 40代 経営者
まとまった時間がとれず困っていましたが、希望条件を伝えるだけで、条件に合う物件をご紹介頂けました。希望の入居時期が近かったので大変助かりました。
よくあるご質問
天翔オフィス新橋赤レンガ通りの月額料金や初期費用が知りたい。
JUST FIT OFFICEでは、天翔オフィス新橋赤レンガ通りの料金や初期費用を掲載しております。
天翔オフィス新橋赤レンガ通りの空き状況を確認したい。
天翔オフィス新橋赤レンガ通りの募集区画を掲載しております。
天翔オフィス新橋赤レンガ通り以外の物件も紹介して欲しいのですが、お願い出来ますか?
JUST FIT OFFICEでは5名以上の企業を対象に専任のコンシェルジュがあなたに合った物件を紹介しています。
詳しくはこちらご確認ください。
詳しくはこちらご確認ください。
外観写真
共有スペースの写真
専有スペースの写真
その他の写真
スタートアップ企業やベンチャー企業など、
ご利⽤頂いた⽅々から
ご満⾜の声を頂いています。
東京都 30代 上場企業担当者
詳細な条件で検索でき、気になる物件だけで比較もできるので、検討がしやすかったです。問い合わせ後もスムーズに話を進めることができました。
東京都 20代 経営者
他業種とのコミュニティを求めてシェアオフィスで検討していましたが、物件数が豊富なので希望のエリアで見つけることができました。
大阪府 40代 経営者
まとまった時間がとれず困っていましたが、希望条件を伝えるだけで、条件に合う物件をご紹介頂けました。希望の入居時期が近かったので大変助かりました。
新橋 ビジネスを始める方必見!人気のビジネスエリア
天翔オフィス新橋赤レンガ通りのある東京・新橋はビジネスを始めるご予定の方もそうでない方にもおすすめな都内でも不動の人気を誇るビジネスエリアです。最寄りの新橋駅は銀座線・浅草線・東海道線・京浜東北線・山手線・横須賀線・ゆりかもめが乗り入れておりどのエリアにもアクセスが抜群で、徒歩圏内エリアにはデパートや商業施設の立ち並ぶ銀座もあります。再開発も進んでおり、今後も発展が期待されます。また新橋エリアは急な坂が無いため隣接する銀座にも徒歩で行く事が出来るのも魅力的。ご内覧の際には是非ともビジネスパーソンの聖地を巡礼して観てください。
スタートアップ企業やベンチャー企業など、
ご利⽤頂いた⽅々から
ご満⾜の声を頂いています。
東京都 30代 上場企業担当者
詳細な条件で検索でき、気になる物件だけで比較もできるので、検討がしやすかったです。問い合わせ後もスムーズに話を進めることができました。
東京都 20代 経営者
他業種とのコミュニティを求めてシェアオフィスで検討していましたが、物件数が豊富なので希望のエリアで見つけることができました。
大阪府 40代 経営者
まとまった時間がとれず困っていましたが、希望条件を伝えるだけで、条件に合う物件をご紹介頂けました。希望の入居時期が近かったので大変助かりました。
部屋タイプがお決まりでないお客様、
実際に施設を見てみたいお客様はこちら
実際に施設を見てみたいお客様はこちら
050-5272-2280
天翔オフィス新橋赤レンガ通り
受付時間:平日 10:00 ~ 18:00
内覧可能時間:平日 10:00 ~ 17:30
内覧可能時間:平日 10:00 ~ 17:30